AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it

Deliberazione 15 Ottobre 2007

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Approvazione di proposte tariffarie per l'anno termico 2007-2008 relative alle attivita' di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale di cui alle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/2004, e 30 settembre 2004, n. 173/2004, come successivamente modificate e integrate. (Deliberazione n. 261/07).

(GU n. 284 del 6-12-2007 - Suppl. Ordinario n.255)
 

 

 


L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 15 ottobre 2007;

Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/2000 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/2004, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/2004, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
la deliberazione dell'Autorita' e il gas 10 settembre 2007, n. 220/2007 (di seguito: deliberazione n. 220/07);
le decisioni del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1399/2006, 16 marzo 2006, n. 1400/2006, 16 marzo 2006, n. 1401/2006, 16 marzo 2006, n. 1402/2006, 16 marzo 2006, n. 1403/2006, 16 marzo 2006, n. 1404/2006, 16 marzo 2006, n. 1405/2006, 16 marzo 2006, n. 1406/2006, 16 marzo 2006, n. 1407/2006, 16 marzo 2006, n. 1408/2006, 16 marzo 2006, n. 1409/2006, 16 marzo 2006, n. 1410/2006, 16 marzo 2006, n. 1411/2006, 16 marzo 2006, n. 1413/2006, 16 marzo 2006, n. 1414/2006, 11 aprile 2006, n. 2003/2006, 11 aprile 2006, n. 2005/2006, 11 aprile 2006, n. 2007/2006, 20 aprile 2006, n. 2201/2006, 20 aprile 2006, n. 2203/2006, 20 aprile 2006, n. 2204/2006, 20 aprile 2006, n. 2207/2006, 20 aprile 2006, n. 2209/2006, 20 aprile 2006, n. 2210/2006, 20 aprile 2006, n. 2211/2006, 20 aprile 2006, n. 2212/2006, 20 aprile 2006, n. 2216/2006, 20 aprile 2006, n. 2217/2006, 20 aprile 2006, n. 2218/2006, 22 maggio 2006, n. 2444/2006, 29 maggio 2006, n. 3272/2006, 29 maggio 2006, n. 3274/06;
le decisioni del Consiglio di Stato 10 maggio 2007, n. 2242/2007, 10 maggio 2007, n. 2243/2007 e 22 giugno 2007, n. 3476/2007.

Considerato che:
le societa' Si(e)nergia S.p.A. e Rete Morenica S.r.l. hanno presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttivita' prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tali istanze risultano inammissibili in quanto non conformi al disposto dell'art. 7, comma 5.1, della medesima deliberazione n. 170/04; alle date 17 settembre 2007 e 25 settembre 2007 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorita' le proposte tariffarie per l'anno termico 2007-2008 rispettivamente di centoquaranta e novanta tra imprese di distribuzione di gas naturale ed imprese di fornitura di gas diversi da gas naturale, determinate sulla base dei dati tariffari, inviati dalle imprese medesime, ai sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;
con note del 17 settembre 2007, prot. EF/M07/4156/cc e del 25 settembre 2007, prot. EF/M07/4343/cc, veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione rispettivamente alle centoquaranta e novanta imprese di cui al precedente alinea, invitando le imprese medesime a confermare le proposte tariffarie ai sensi dell'art. 12, comma 1.1 della deliberazione n. 170/04 e/o dell'art. 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04; e che in mancanza di tale conferma le proposte tariffarie sarebbero state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso;
a seguito delle comunicazioni di cui al precedente alinea:
centoquarantanove imprese hanno confermato le proposte tariffarie nei termini previsti;
la societa' Ascopiave S.p.A., direttamente interessata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 3476/2007, ha confermato le proposte tariffarie nei termini previsti;
le societa' Aimag S.p.A. e Publireti S.r.l. hanno confermato le proposte tariffarie nei termini previsti pur avendo precedentemente richiesto, per la determinazione delle proprie tariffe, l'applicazione della decisione del Consiglio di Stato n. 3476/2007;
settantuno imprese non hanno confermato le proposte tariffarie ne' hanno segnalato difformita' riscontrate nelle stesse;
le societa' Intesa S.p.A., Gestioni Valdichiana S.p.A., Napoletana Gas S.p.A., ENEL Rete Gas S.p.A., Toscana Energia S.p.A. e SGR Reti S.p.A. non hanno confermato le proposte tariffarie chiedendo l'applicazione delle decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/2007, n. 2243/2007 e n. 3476/2007;
la societa' Azienda territoriale energia ambiente S.p.A. di Vercelli non ha confermato le proposte tariffarie esponendo argomentazioni tali da non inficiare le valutazioni poste alla base della determinazione tariffaria;
con le decisioni n. 1399/2006, n. 1400/2006, n. 1401/2006, n. 1402/2006, n. 1403/2006, n. 1404/2006, n. 1405/2006, n. 1406/2006, n. 1407/2006, n. 1408/2006, n. 1409/2006, n. 1410/2006, n. 1411/2006, n. 1413/2006, n. 1414/2006, n. 2003/2006, n. 2005/2006, n. 2007/2006, n. 2201/2006, n. 2203/2006, n. 2204/2006, n. 2207/2006, n. 2209/2006, n. 2210/2006, n. 2211/2006, n. 2212/2006, n. 2216/2006, n. 2217/2006, n. 2218/2006, n. 2444/2006, n. 3272/2006, n. 3274/2006, il Consiglio di Stato ha affermato che l'Autorita', con la deliberazione n. 170/04, consentendo di determinare l'intero vincolo sui ricavi di distribuzione sulla base di un metodo individuale, cui tutti gli esercenti potevano accedere (disponendo, tutti, dal 2002, di bilanci certificati), ha definitivamente superato le esigenze, emerse nel primo periodo di regolazione, di adeguare le rigidita' del metodo parametrico alla ricca fenomenologia delle gestioni del servizio;
l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/2007, n. 2243/2007 e n. 3476/2007, comporta un'attivita' di riesame tuttora
in corso;
il predetto riesame richiede un'attivita' istruttoria che potrebbe ulteriormente prolungarsi nel corso dell'anno termico 2007/2008, gia' iniziato;
il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da utilizzare per la determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione, e' riferito, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1.1, della deliberazione n. 170/04, all'anno termico ottobre 2005 - settembre 2006, ed e' pari all'1,8%; e tale criterio si pone in linea di continuita' con le precedenti approvazioni tariffarie per l'attivita' di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale;
dall'esame della documentazione e' emerso che, in alcune localita', il valore della quota ammortamento risulta negativo per effetto dell'elevato valore delle dismissioni dichiarate e, in altre localita', il valore del capitale investito risulta negativo anche per effetto dello sfasamento temporale tra la ricezione dei contributi ed il loro effettivo utilizzo nella realizzazione degli investimenti o per effetto del valore dichiarato delle poste rettificative;
con deliberazione n. 220/07 e' stato avviato un procedimento volto a definire, tra l'altro, le tariffe relative al servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno termico 2007-2008, per le societa' CPL Concordia S.c.r.l., COSVIM Soc. Coop. a r.l. e Pasubio Group S.r.l.; e che tali societa' gestiscono il servizio di distribuzione del gas in localita' presenti in ambiti tariffari dei quali altre societa' sono titolari e precisamente:
la societa' CPL Concordia S.c.r.l. gestisce le localita' in avviamento Villafranca Sicula (Agrigento) e Burgio (Agrigento), presenti nell'ambito Ribera, Capaci (Palermo), presente nell'ambito Cinisi, e Terravecchia (Cosenza), presente nell'ambito comune di Cariati, e di tali ambiti tariffari e' titolare la societa' ENEL Rete Gas S.p.A.;
la societa' Cosvim Soc. Coop. a r.l. gestisce le localita' Ripacandida (Potenza) e Ginestra (Potenza) presenti nell'ambito Rionero in Vulture del quale e' titolare la societa' ENEL Rete Gas S.p.A.;
Pasubio Group S.r.l. gestisce la localita' Santorso (Vicenza) presente nell'ambito Camposampiero del quale e' titolare la societa' Ascopiave S.p.A..
Ritenuto che sia necessario:
approvare le proposte tariffarie dei duecentotrenta esercenti elencati in Tabella 1, risultate conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04, ad esclusione degli ambiti tariffari di Rionero in Vulture e Camposampiero rispettivamente delle societa' ENEL Rete Gas S.p.A. e Ascopiave S.p.A. e delle localita' Villafranca Sicula (Agrigento), Burgio (Agrigento), Capaci (Palermo) e Terravecchia (Cosenza) presenti negli ambiti Ribera, Cinisi, e Comune di Cariati della societa' ENEL Rete Gas S.p.A.;
di approvare in via provvisoria, le proposte tariffarie 2007/2008 delle societa' Ascopiave S.p.A., Aimag S.p.A., Publireti S.r.l., Intesa S.p.A., Gestioni Valdichiana S.p.A., Napoletana Gas S.p.A., ENEL Rete Gas S.p.A., Toscana Energia S.p.A. e SGR Reti SP con riserva, all'esito del riesame in corso, di eventuali successive determinazioni in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/2007, n. 2243/2007 e n. 3476/2007;
posticipare la definizione delle proposte tariffarie negli ambiti tariffari di Rionero in Vulture e Camposampiero, rispettivamente delle societa' ENEL Rete Gas S.p.A. e Ascopiave S.p.A., e nelle localita' Villafranca Sicula (Agrigento), Burgio (Agrigento), Capaci (Palermo) e Terravecchia (Cosenza) della societa' CPL Concordia S.c.r.l. a data successiva alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 220/07;
nei casi in cui i valori della quota ammortamento e del capitale investito risultino negativi per effetto delle dismissioni effettuate, dei contributi percepiti o delle poste rettificative dichiarate, approvare le proposte tariffarie ponendo pari a zero tali valori e portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi o delle poste rettificative eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati;

Delibera:
1. di approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie dei duecentotrenta esercenti indicati nell'allegata Tabella 1, ad esclusione degli ambiti tariffari di Rionero in Vulture e Camposampiero rispettivamente delle societa' ENEL Rete Gas S.p.A. e Ascopiave S.p.A. e delle localita' Villafranca Sicula (Agrigento), Burgio (Agrigento), Capaci (Palermo) e Terravecchia (Cosenza) presenti negli ambiti Ribera, Cinisi, e comune di Cariati della societa' ENEL Rete Gas S.p.A.;
2. di approvare, in via provvisoria, le proposte tariffarie delle societa' Ascopiave S.p.A., Aimag S.p.A., Publireti S.r.l., Intesa S.p.A., Gestioni Valdichiana S.p.A., Napoletana Gas S.p.A., ENEL Rete Gas S.p.A., Toscana Energia S.p.A. e SGR Reti SP, con riserva di eventuali successive determinazioni in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/2007, n. 2243/2007 e n. 3476/2007;
3. di posticipare la definizione delle proposte tariffarie, per l'anno termico 2007-2008, negli ambiti tariffari di Rionero in Vulture e Camposampiero, rispettivamente delle societa' ENEL Rete Gas S.p.A. e Ascopiave S.p.A., e nelle localita' Villafranca Sicula (Agrigento), Burgio (Agrigento), Capaci (Palermo) e Terravecchia (Cosenza) della societa' CPL Concordia S.c.r.l. a data successiva alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 220/07;
4. di approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie degli esercenti che gestiscono le localita' per le quali risultano negativi i valori della quota ammortamento e del capitale investito per effetto delle dismissioni effettuate, dei contributi percepiti o delle poste rettificative dichiarate, ponendo pari a zero tali valori e di portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi o delle poste rettificative eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati;
5. di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui ai precedenti punti decorra a partire dal 1° ottobre 2007;
6. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, affinche' entri in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 15 ottobre 2007
Il Presidente: Ortis



Tabella 1

=====================================================================
ID Titolare| Titolare
=====================================================================
8 |Edison D.G. S.p.A. (Selvazzano Dentro - Padova)
---------------------------------------------------------------------
10 |ASM Reti S.p.A. (Brescia)
---------------------------------------------------------------------
23 |Eurometano S.r.l. (Fiorenzuola d'Arda - Piacenza)
---------------------------------------------------------------------
30 |Metanfriuli S.r.l. (Udine)
---------------------------------------------------------------------
35 |Napoletana Gas S.p.A. (Napoli)
---------------------------------------------------------------------
36 |Metanosud Reti S.p.A. (Marcianise - Caserta)
---------------------------------------------------------------------
45 |Baiengas S.r.l. (Ascoli Piceno)
---------------------------------------------------------------------
46 |Gas S.p.A. - Gasdotti Azienda Siciliana (Palermo)
---------------------------------------------------------------------
50 |Erogasmet S.p.A. (Roncadelle - Brescia)
---------------------------------------------------------------------
|Edigas S.r.l. - Esercizio Distribuzione Gas (Cernusco sul
57 |Naviglio - Milano)
---------------------------------------------------------------------
|G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.A. (Crema -
60 |Cremona)
---------------------------------------------------------------------
63 |Dora Gas 2 S.p.A. (Cremona)
---------------------------------------------------------------------
79 |Megas S.p.A. (Urbino - Pesaro)
---------------------------------------------------------------------
80 |Aquamet S.p.A. (Roma - Rm)
---------------------------------------------------------------------
88 |Italgas S.p.A. - Soc.Italiana Per Il Gas (Torino - To)
---------------------------------------------------------------------
90 |SOGAS S.p.A. (Asti - At)
---------------------------------------------------------------------
|SPIM S.p.A. - Servizi Pubblici Integrati Mogliano
92 |(Mogliano Veneto - Treviso)
---------------------------------------------------------------------
|Libarna Energie S.p.A. (Montebello Della Battaglia -
93 |Pavia)
---------------------------------------------------------------------
94 |MDG S.p.A. - Metanifera Di Gavirate (Gavirate - Varese)
---------------------------------------------------------------------
95 |Metanprogetti S.r.l. (Asti)
---------------------------------------------------------------------
97 |Metano Casalpusterlengo S.p.A. (Milano)
---------------------------------------------------------------------
99 |Metano Borgomanero S.p.A. (Milano)
---------------------------------------------------------------------
102 |Metano Sant'angelo Lodigiano S.p.A. (Milano)
---------------------------------------------------------------------
115 |Molteni S.p.A. (Roncadelle - Bresia)
---------------------------------------------------------------------
120 |Ages S.p.A. (Pero - Milano)
---------------------------------------------------------------------
129 |Montelupone Arcalgas S.r.l. (Montelupone - Macerata)
---------------------------------------------------------------------
130 |Thu"ga Laghi S.r.l. (Verbania)
---------------------------------------------------------------------
|AIR S.p.A. - Az.Intercomunale Rotaliana (Mezzolombardo -
134 |Trento)
---------------------------------------------------------------------
136 |Gestione Servizi Desio S.p.A. (Desio - Milano)
---------------------------------------------------------------------
138 |Sermas S.p.A. (Massarosa - Lucca)
---------------------------------------------------------------------
|Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.A.
139 |(Tolentino - Macerata)
---------------------------------------------------------------------
141 |Sapigas S.r.l. (Cernusco Sul Naviglio - Milano)
---------------------------------------------------------------------
146 |Serenissima Gas S.p.A. (San Dona' di Piave - Venezia)
---------------------------------------------------------------------
147 |Baiengas Centro S.r.l. (Ascoli Piceno)
---------------------------------------------------------------------
150 |Sime S.p.A. - Societa' Impianti Metano (Crema)
---------------------------------------------------------------------
155 |Thu"ga Orobica S.r.l. (Mantova)
---------------------------------------------------------------------
161 |Enel Rete Gas S.p.A. (Milano)
---------------------------------------------------------------------
|Covigas S.r.l. - Consorzio Val d'Illasi Gas (Tregnago -
168 |Verona)
---------------------------------------------------------------------
213 |Siciliana Gas S.p.A. (Palermo)
---------------------------------------------------------------------
216 |Somet S.r.l. (Costigliole d'Asti - Asti)
---------------------------------------------------------------------
218 |Sadori Reti S.r.l. (Senigallia - Ancona)
---------------------------------------------------------------------
221 |Tecnomontaggi S.p.A. (Milano)
---------------------------------------------------------------------
231 |Metanodotti Del Friuli S.r.l. (Tricesimo - Udine)
---------------------------------------------------------------------
|Sidigas S.p.A. Societa' Irpina Distribuzione Gas
243 |(Avellino)
---------------------------------------------------------------------
249 |SGR Reti S.p.A. (Rimini)
---------------------------------------------------------------------
250 |STECA S.p.A. (Monte Urano - Ascoli Piceno)
---------------------------------------------------------------------
253 |Veneta Gas S.p.A. (Pescantina - Verona)
---------------------------------------------------------------------
254 |Vergas S.r.l. (Capri Leone - Messina)
---------------------------------------------------------------------
260 |SGM Distribuzione Pavese S.r.l. (Milano)
---------------------------------------------------------------------
269 |Thu"ga Triveneto S.r.l. (Mira - Venezia)
---------------------------------------------------------------------
281 |BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (Belluno)
---------------------------------------------------------------------
284 |Sida Impianti S.p.A. (Isernia)
---------------------------------------------------------------------
|STI S.p.A. - Servizi Tecnologici Intercomunali (Aquileia
296 |- Udine)
---------------------------------------------------------------------
305 |Coingas S.p.A. (Arezzo - Ar)
---------------------------------------------------------------------
306 |A.M.Gas Azienda Municipale Gas S.p.A. (Bari)
---------------------------------------------------------------------
308 |HERA S.p.A. - Holding Energia Risorse Ambiente (Bologna)
---------------------------------------------------------------------
310 |Azienda Servizi Energetici Catania - ASEC (Catania)
---------------------------------------------------------------------
313 |GEA S.p.A. (Grosseto)
---------------------------------------------------------------------
316 |ACSM S.p.A. (Como)
---------------------------------------------------------------------
322 |AMGAS S.p.A. (Foggia)
---------------------------------------------------------------------
334 |ASA - Azienda Servizi Ambientali S.p.A. (Livorno)
---------------------------------------------------------------------
336 |GESAM S.p.A. (Lucca - Lu)
---------------------------------------------------------------------
339 |AIMAG S.p.A. (Mirandola - Mo)
---------------------------------------------------------------------
341 |AGAM - Ambiente Gas Acqua S.p.A. (Monza - Milano)
---------------------------------------------------------------------
362 |AMGA - Az. Multiservizi S.p.A. (Udine)
---------------------------------------------------------------------
363 |ASPEM S.p.A. (Varese)
---------------------------------------------------------------------
|Azienda Territoriale Energia Ambiente S.p.A. Vercelli
364 |(Vercelli)
---------------------------------------------------------------------
|AIM - Aziende Industriali Municipali Vicenza Gas S.p.A.
367 |(Vicenza)
---------------------------------------------------------------------
369 |ASM Voghera S.p.A. (Voghera - Pavia)
---------------------------------------------------------------------
382 |Comune di Alseno (Piacenza)
---------------------------------------------------------------------
385 |C.B.L. Distribuzione S.r.l. (Mede - Psvis)
---------------------------------------------------------------------
|INTESA S.p.A. - Telecomunicazioni Energia Servizi Acqua
418 |(Siena)
---------------------------------------------------------------------
|Societa' Distribuzione Gas e Servizi Monte Urano S.r.l.
425 |(Monte Urano - Ascoli Piceno)
---------------------------------------------------------------------
428 |Julia Rete S.r.l. (Giulianova - Teramo)
---------------------------------------------------------------------
|ACOS - Az. Consortile Acqua e Gas S.p.A. (Novi Ligure -
433 |Alessandria)
---------------------------------------------------------------------
441 |Isera S.r.l. (Isera - Trento)
---------------------------------------------------------------------
498 |Comune di Cortemaggiore (Piacenza)
---------------------------------------------------------------------
511 |ASPM Soresina Servizi S.p.A. (Soresina - Cremona)
---------------------------------------------------------------------
525 |Consiag Reti S.r.l. (Prato)
---------------------------------------------------------------------
|San Giorgio Distribuzione Servizi S.r.l. (Porto San
551 |Giorgio - Ascoli Piceno)
---------------------------------------------------------------------
575 |Fermo Asite S.r.l. (Fermo - Ascoli Piceno)
---------------------------------------------------------------------
578 |AMG Energia S.p.A. (Palermo)
---------------------------------------------------------------------
579 |Comune di Sona (Verona)
---------------------------------------------------------------------
586 |Padania Acque S.p.A. (Cremona)
---------------------------------------------------------------------
599 |Comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania)
---------------------------------------------------------------------
|A.S.GA - Azienda Servizi Gaggiano S.r.l. (Gaggiano -
601 |Milano)
---------------------------------------------------------------------
609 |Comune di Jelsi (Cmpobasso)
---------------------------------------------------------------------
644 |Comune di Pieve Santo Stefano (Arrezzo)
---------------------------------------------------------------------
657 |Comune di San Buono (Chieti)
---------------------------------------------------------------------
660 |Comune di San Giuliano di Puglia (Cmpobasso)
---------------------------------------------------------------------
692 |Energie Offida S.r.l. (Offida - Ascoli Piceno)
---------------------------------------------------------------------
698 |Multiservizi Lama S.r.l. (Castel Di Lama - Ascoli Piceno)
---------------------------------------------------------------------
718 |Idrogasmetano S.r.l. (Loreto - Ancona)
---------------------------------------------------------------------
723 |Soc. Italiana Gas Liquidi S.p.A. (Torriana - Rimini)
---------------------------------------------------------------------
727 |Protos S.r.l. (Torre San Patrizio - Ascoli Piceno)
---------------------------------------------------------------------
742 |Comune Di Nanto (Vicenza)
---------------------------------------------------------------------
748 |Calor Systems S.p.A. (Azzano San Paolo - Bergam)
---------------------------------------------------------------------
749 |Palagas Scrl (Fontevivo - Parma)
---------------------------------------------------------------------
|E.T. - Energia e Territorio - Servizi Tecnologici S.r.l.
756 |(Maiolati Spontini - Ancona)
---------------------------------------------------------------------
757 |SCM S.r.l. (Acquaviva delle Fonti - Bari)
---------------------------------------------------------------------
759 |CIS Gas S.r.l. (Portici - Napoli)
---------------------------------------------------------------------
769 |Verducci Distribuzione S.r.l. (Notaresco - Teramo)
---------------------------------------------------------------------
780 |Sogeim S.p.A. (Palazzolo Sull'oglio - Brescia)
---------------------------------------------------------------------
785 |Union Gas S.r.l. (Borgo Vercelli - Vercelli)
---------------------------------------------------------------------
786 |Gestioni Valdichiana S.p.A. (Montepulciano - Siena)
---------------------------------------------------------------------
788 |Lampogas Emiliana S.r.l. (Parma)
---------------------------------------------------------------------
790 |Distribuzione Gas Badano S.r.l. (Pietra Ligure - Savona)
---------------------------------------------------------------------
799 |Avisio Energia S.p.A. (Milano)
---------------------------------------------------------------------
809 |Agipgas Consorzio Sabina (Brescia)
---------------------------------------------------------------------
814 |Magigas S.p.A. (Montale - Pt)
---------------------------------------------------------------------
821 |Sorgea S.r.l. (Finale Emilia - Modena)
---------------------------------------------------------------------
822 |Alto Garda Servizi S.p.A. (Riva Del Garda - Trento)
---------------------------------------------------------------------
825 |Petrolcarbo S.r.l. (Lecco)
---------------------------------------------------------------------
826 |Prealpina Gas S.r.l. (Lodi)
---------------------------------------------------------------------
827 |Liquigas S.p.A. (Milano)
---------------------------------------------------------------------
841 |Powergas Distribuzione S.p.A. (Caserta)
---------------------------------------------------------------------
842 |Si(E)Nergia S.p.A. (Perugia)
---------------------------------------------------------------------
|Ge.S.Com. S.r.l. - Gestione Servizi Comunali (Bisaccia -
843 |Avellino)
---------------------------------------------------------------------
853 |Lunigas I.F. (Fosdinovo - Massa Carrara)
---------------------------------------------------------------------
856 |Lampogas Lombarda S.R.L. (Crosio Della Valle - Varese)
---------------------------------------------------------------------
858 |Tecnigas S.r.l. (Prevalle - Bresia)
---------------------------------------------------------------------
902 |Cnea Gestioni S.r.l. (Frosinone)
---------------------------------------------------------------------
906 |Melfi S.r.l. (Isernia)
---------------------------------------------------------------------
908 |Soc.Valnerina Servizi S.p.A. (Norcia - Perugia)
---------------------------------------------------------------------
910 |Ponte Servizi S.r.l. (Ponte San Pietro - Bergamo)
---------------------------------------------------------------------
914 |Cmv Servizi S.r.l. (Cento - Ferrara)
---------------------------------------------------------------------
915 |Metanalpi Valchisone S.r.l. (Torino)
---------------------------------------------------------------------
918 |Ultragas Cm S.p.A. (Roma)
---------------------------------------------------------------------
924 |Italmeco - Cons.Italiano Metano E Costruzioni (Parma)
---------------------------------------------------------------------
|ASSEM - Az.San Severino Marche S.p.A. (San Severino
950 |Marche - Macerata)
---------------------------------------------------------------------
954 |Butangas S.p.A. (Milano - Mi)
---------------------------------------------------------------------
957 |SES Reti S.p.A. Societa' Unipersonale (Copertino - Le)
---------------------------------------------------------------------
961 |SEAB S.p.A. (Bolzano - Bz)
---------------------------------------------------------------------
962 |Agragas S.p.A. (Palermo - Pa)
---------------------------------------------------------------------
963 |Irno Service S.p.A. (Solofra - Av)
---------------------------------------------------------------------
964 |Normanna Gas S.p.A. (Palermo - Pa)
---------------------------------------------------------------------
965 |Azienda Sondriense Multiservizi S.p.A. (Sondrio)
---------------------------------------------------------------------
967 |Compagnia Generale Metanodotti S.r.l. (Alseno - Piacenza)
---------------------------------------------------------------------
969 |Compagnia Italiana Zetagas S.r.l. (Pontedera - Pisa)
---------------------------------------------------------------------
972 |Alpigas S.r.l. (Aosta)
---------------------------------------------------------------------
975 |Co.Ri.Me S.r.l. - Compagnia Ricerche Metano (Ravenna)
---------------------------------------------------------------------
977 |Totalgaz Italia S.r.l. (Roma)
---------------------------------------------------------------------
986 |Apricena Metano S.r.l. (Manfredonia - Foggia)
---------------------------------------------------------------------
993 |Soc. San Donnino Multiservizi S.r.l. (Fidenza - Parma)
---------------------------------------------------------------------
995 |AES S.p.A. - Az.Energia E Servizi (Torino)
---------------------------------------------------------------------
|Azienda Servizi Territoriali S.p.A. (Travagliato -
997 |Brescia)
---------------------------------------------------------------------
1008 |Soelia S.p.A. (Argenta - Ferrara
---------------------------------------------------------------------
1009 |So.L.E.A. S.r.l. (Sospiro - Cremona)
---------------------------------------------------------------------
1014 |Sardinya Gas S.p.A. (Oristano)
---------------------------------------------------------------------
|Tecniconsul Costruzioni E Gestioni S.r.l. (Reggio
1019 |nell'Emilia - Reggio Emilia)
---------------------------------------------------------------------
|Valle Camonica Servizi S.p.A. (Darfo Boario Terme -
1022 |Brescia)
---------------------------------------------------------------------
1024 |Salso Servizi S.p.A. (Salsomaggiore Terme - Parma)
---------------------------------------------------------------------
|B.B.S. S.r.l. - Bassa Bresciana Servizi (Manerbio -
1032 |Brescia)
---------------------------------------------------------------------
1035 |Cristoforetti Servizi Energia S.r.l. (Lavis - Trento)
---------------------------------------------------------------------
1037 |Server S.r.l. (Verolanuova - Brescia)
---------------------------------------------------------------------
1040 |Italcogim Reti S.p.A. (Milano)
---------------------------------------------------------------------
1043 |Cnea Sud S.r.l. (Gavirate - Varese)
---------------------------------------------------------------------
1049 |Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. (Marcaria - Mantova)
---------------------------------------------------------------------
1050 |Cast S.r.l. (Castelcovati - Brescia)
---------------------------------------------------------------------
|Multiservizi Azzanese S.U. A R.L. (Azzano Decimo -
1056 |Pordenone)
---------------------------------------------------------------------
|C.E.A. - Cerro Energia e Ambiente (Cerro Maggiore -
1057 |Milano)
---------------------------------------------------------------------
1064 |Erre.Gas S.r.l. (Concordia Sulla Secchia - Modena)
---------------------------------------------------------------------
1078 |Societa' Intercomunale Gas S.p.A. (Penne - Pesaro)
---------------------------------------------------------------------
|Az. Servizi Municipalizzati Bressanone S.p.A. (Bressanone
1089 |- Bolzano)
---------------------------------------------------------------------
1097 |Sangro Gas S.r.l. (Quadri - Ch)
---------------------------------------------------------------------
1106 |Atac Civitanova S.p.A. (Civitanova Marche - Macerata)
---------------------------------------------------------------------
1107 |Gorgonzola Servizi Integrati S.r.l. (Gorgonzola - Milano)
---------------------------------------------------------------------
1119 |Ultragas Tirrena S.p.A. (Oristano - Or)
---------------------------------------------------------------------
|Pollino Gestione Impianti S.r.l. (Castrovillari -
1144 |Cosenza)
---------------------------------------------------------------------
1149 |Apes S.r.l. (Pandino - Cremona)
---------------------------------------------------------------------
1154 |Bagnolo Mella Servizi S.p.A. (Bagnolo Mella - Brescia)
---------------------------------------------------------------------
1157 |Novenergia S.r.l. (Nove - Vicena)
---------------------------------------------------------------------
1159 |Busseto Servizi S.r.l. (Busseto - Parma)
---------------------------------------------------------------------
|Casirate Gas S.r.l. - Distribuzione Gas Metano (Costa
1165 |Volpino - Bergamo)
---------------------------------------------------------------------
1169 |Astea S.p.A. (Recanati - Macerata)
---------------------------------------------------------------------
