AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


  Copyright © AmbienteDiritto

Autorizzazione 3 giugno 2003

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Erogazione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, in favore delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi nel settore del trasporto pubblico locale. 

(GU n. 193 del 21-8-2003) 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 recante "Interventi urgenti in materia di trasporti";
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n. 1998 cosi' come modificato dall'art. 5, comma 3-bis del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1995, n. 539, con il quale e' disposto che lo Stato concorre con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui a favore delle regioni a statuto ordinario per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993, che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende medesime e con i contributi di cui all'art. 1, comma 1 e 4-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonche' con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97;
Visto il comma 4 del medesimo art. 1 del citato decreto-legge n. 98/1995, con il quale e' stato previsto un ulteriore contributo decennale di lire 48 miliardi annui per la regione Lazio e lire 22 miliardi annui per la regione Campania per la copertura dei disavanzi di esercizio precitati;
Visto il comma 15, del predetto art. 1, con il quale e' stabilito un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annui per le regioni a statuto speciale destinati alla copertura dei disavanzi, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 novembre 1996, n. 2691, con il quale sono stati impegnati sino all'anno 2004 e ripartiti, agli articoli 3 e 4, i contributi previsti a favore delle regioni a statuto ordinario ed, all'art. 5, il contributo previsto a favore delle regioni a statuto speciale;
Ritenuto di dover procedere al pagamento sul capitolo 2424, per il corrente anno, a favore delle regioni a statuto ordinario, dell'importo di Euro 340.861.553,40, di Euro 24.789.931,00 a favore della regione Lazio e di Euro 11.362.051,78 a favore della regione Campania, nonche' di Euro 9.953.673,81 sul capitolo 2426 a favore delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia;
Vista la direttiva n. 7 del 2 gennaio 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale e' stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2003, al capo del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Autorizza

il pagamento della somma di Euro 377.013.536,18 sul capitolo 2424 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unita' previsionale di base 5.1.2.2. "Trasporti pubblici locali" del centro di responsabilita' amministrativa "Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici", per l'anno finanziario 2003, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna riportata, nonche' il pagamento della somma di Euro 9.953.673,81 sul capitolo 2426 del medesimo stato di previsione, a favore delle regioni a statuto speciale appresso indicate nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata.
Per le regioni a statuto ordinario, i singoli importi sono da versare sul c/c che le stesse intrattengono presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:


=====================================================================
                           |  Quote competenze 2003 capitolo  |
Regioni a statuto ordinario|               2424               |C/C n.
=====================================================================
Abruzzo ....               |                     7.413.222,32 |31195
---------------------------------------------------------------------
Basilicata ....            |                     4.209.640,17 |31649
---------------------------------------------------------------------
Calabria ....              |                     9.757.936,64 |31789
---------------------------------------------------------------------
Campania ....              |                    41.852.117,72 |31409
---------------------------------------------------------------------
Emilia Romagna ....        |                    25.325.496,95 |30864
---------------------------------------------------------------------
Lazio ....                 |                    56.634.147,24 |31183
---------------------------------------------------------------------
Liguria ....               |                    16.661.932,47 |32211
---------------------------------------------------------------------
Lombardia ....             |                    66.565.096,80 |30268
---------------------------------------------------------------------
Marche ....                |                     7.930.195,69 |31118
---------------------------------------------------------------------
Molise ....                |                       859.384,29 |31207
---------------------------------------------------------------------
Piemonte ....              |                    29.178.781,87 |31930
---------------------------------------------------------------------
Puglia ....                |                    20.861.759,97 |31601
---------------------------------------------------------------------
Toscana ....               |                    24.066.891,49 |30938
---------------------------------------------------------------------
Umbria ....                |                     4.882.583,51 |31068
---------------------------------------------------------------------
Veneto ....                |                    24.662.366,27 |30522
---------------------------------------------------------------------
                           |                   -------------- |
---------------------------------------------------------------------
  Totale . . .             |                   340.861.553,40 |
---------------------------------------------------------------------
Campania ....              |                    11.362.051,78 |31409
---------------------------------------------------------------------
Lazio ....                 |                    24.789.931,00 |31183
---------------------------------------------------------------------
                           |                   -------------- |
---------------------------------------------------------------------
  Totale . . .             |                    36.151.982,78 |
 


Per le regioni a statuto speciale, i singoli importi sono da versare sui c/c che le stesse intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:


=====================================================================
Regioni a statuto speciale|Quote competenze 2003 capitolo 2426|C/C n.
=====================================================================
Friuli-V.Giulia ....      |                      1.668.155,78 |22714
Sardegna ....             |                      1.998.171,74 |22709
Sicilia ....              |                      6.287.346,29 |22721
                          |                    -------------- |
  Totale . . .            |                      9.953.673,81 |


Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2003

Il capo del Dipartimento: Fumero